工業(yè)水冷機(jī)技術(shù)參數(shù)表一:
型號(hào) | ACW- | 015 | 030 | 050 | 070 | 140 | 175 | |
額定制冷量 * | W (50Hz) | 1.5 | 3.5 | 5 | 7 | 14 | 17.5 | |
供電電源 | - | 220V/1P/50Hz | 380V/3P/50Hz | |||||
水溫范圍 | ℃ | 固定溫度型:10~30;可調(diào)溫差型:室溫±9 | ||||||
環(huán)境溫度 | ℃ | 10-40 | ||||||
冷凝器 | 類型(材質(zhì)) | 空冷冷凝器(銅-鋁) | ||||||
蒸發(fā)器 | 類型(材質(zhì)) | 浸入式(銅) | 浸入式 (銅管套鋁翅片)或板式 (不銹鋼) | |||||
水泵 (激光) | 流量 | l/m | 8 - 30 | 12 - 42 | 12 - 42 | 13 - 72 | 22 - 105 | 22 - 105 |
壓力 | bar | 3 -0.5 | 2.8 - 1 | 2.8 - 1.2 | 2.7 - 1.2 | 2.7 - 1.5 | 3.7 - 2 | |
接口尺寸 | 內(nèi)螺紋 | G3/4" | G1" | |||||
外形尺寸 | mm | 490*550*378 | 450*545*985 | 562*595*1073 | 665*730*1180 | 750*900*1380 | 750*900*1380 | |
重量 | kg | 45 | 60 | 70 | 100 | 190 | ||
噪音等級(jí) | dB (A) | 55 | 64 | 70 | ||||
制冷劑 | 類型 | HFC環(huán)保冷媒 |
工業(yè)水冷機(jī)技術(shù)參數(shù)表二:
型號(hào) | ACW- | 210 | 300 | 420 | 525 | 700 | 880 | |
額定制冷量 * | W (50Hz) | 21 | 30 | 42 | 52.5 | 70 | 88 | |
供電電源 | - | 380V/3P/50Hz | ||||||
水溫范圍 | ℃ | 固定溫度型:10~30;可調(diào)溫差型:室溫±9 | ||||||
環(huán)境溫度 | ℃ | 10-40 | ||||||
冷凝器 | 類型(材質(zhì)) | 空冷冷凝器(銅-鋁) | ||||||
蒸發(fā)器 | 類型(材質(zhì)) | 板式 (不銹鋼) | ||||||
水泵 (激光) | 流量 | l/m | 48 - 250 | 85 - 367 | ||||
壓力 | bar | 3 - 1.3 | 3.4 - 2 | |||||
接口尺寸 | 內(nèi)螺紋 | G1" | G2" | |||||
外形尺寸 | mm | 750*900*1380 | 750*1520*1380 | 947*1700*1470 | 947*2000*1460 | |||
重量 | kg | 190 | 340 | 340 | 400 | 450 | 500 | |
噪音等級(jí) | dB (A) | 70 | 74 | |||||
制冷劑 | 類型 | HFC環(huán)保冷媒 |
*額定制冷量的測定條件基于環(huán)境溫度32℃,進(jìn)水溫度25℃,出水溫度20℃。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃